Прейскурант продукції
ціни з 17.08.2022
Моделі настінних обігрівачів
Найменування Розмір (мм) Площа обігріву (м.кв.) Ціна (грн)
Елтрон ІП-400 450х650 8 3699
Елтрон ІП-500 570х850 10 4224
Елтрон ІП-600 570х850 12 4695
Елтрон ІП-700 570х850 14 5157
Моделі настінних обігрівачів (євростандарт)
Найменування Розмір (мм) Площа обігріву (м.кв.) Ціна (грн)
Елтрон ІП-400 Е 450х650 8 3930
Елтрон ІП-500 Е 570х850 10 4431
Елтрон ІП-600 Е 570х850 12 4920
Елтрон ІП-700 Е 570х850 14 5375
Моделі переносних побутових обігрівачів
Найменування Розмір (мм) Площа обігріву (м.кв.) Ціна (грн)
Елтрон ІП-400 МК 450х650 8 4485
Елтрон ІП-500 МК 570х850 10 4917
Елтрон ІП-600 МК 570х850 12 5337
Елтрон ІП-700 МК 570х850 14 5817
Моделі стельових обігрівачів
Найменування Розмір (мм) Площа обігріву (м.кв.) Ціна (грн)
Елтрон ІП-400 МП 600х850 8 6789
Елтрон ІП-500 МП 600х1050 10 7179
Елтрон ІП-600 МП 600х1250 12 7689
Елтрон ІП-700 МП 600х1450 14 7998
Елтрон ІП-300 АМП 595х595х30 6 4257
Елтрон ІП-400 МПМ 600х850 8 8148
Елтрон ІП-500 МПМ 600х1050 10 8697
Елтрон ІП-600 МПМ 600х1250 12 9384
Елтрон ІП-700 МПМ 600х1450 14 9855
Моделі настінних обігрівачів "Преміум"
Найменування Розмір (мм) Площа обігріву (м.кв.) Ціна (грн)
ІП 400 ЕVO 600x850 8 5467
ІП 500 ЕVO 600x1050 10 6275
ІП 600 ЕVO 600x1250 12 6879
ІП 700 ЕVO 600x1450 14 7518
ІП 400 ЕVO2 600x850 8 6015
ІП 500 ЕVO2 600x1050 10 6837
ІП 600 ЕVO2 600x1250 12 7539
ІП 700 ЕVO2 600x1450 14 8268